Tangga Satuan
1. Satuan Jarak
${1 \ km}$ | ${10 \ hm}$ | ${10 \ hm}$ |
${10^2 \ dam}$ | ${100 \ dam}$ | |
${10^3 \ m}$ | ${1.000 \ m}$ | |
${10^4 \ dm}$ | ${10.000 \ dm}$ | |
${10^5 \ cm}$ | ${100.000 \ cm}$ | |
${10^6 \ mm}$ | ${1.000.000 \ mm}$ |
Contoh :
a. | ${1 \ dam}$ | $=$ | ${10^{3} \ cm}$ |
$=$ | ${1.000 \ cm}$ |
b. | ${1 \ dm}$ | $=$ | ${10^{2} \ mm}$ |
$=$ | ${100 \ mm}$ |
c. | ${1 \ m}$ | $=$ | ${10^{-3} \ km}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^3}} \ km}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{1.000}} \ km}$ | ||
$=$ | ${0,001 \ km}$ |
d. | ${1 \ cm}$ | $=$ | ${10^{-2} \ m}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^2}} \ m}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{100}} \ m}$ | ||
$=$ | ${0,01 \ m}$ |
e. | ${1 \ mm}$ | $=$ | ${10^{-1} \ cm}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10}} \ cm}$ | ||
$=$ | ${0,1 \ cm}$ |
2. Satuan Volume
2.a. Satuan Volume Kubik
Contoh :
a. | ${1 \ km^3}$ | $=$ | ${10^9 \ m^3}$ |
$=$ | ${1.000.000.000 \ m^3}$ |
b. | ${1 \ dam^3 }$ | $=$ | ${10^{12} \ mm^3}$ |
$=$ | ${1.000.000.000.000 \ mm^3}$ |
c. | ${1 \ mm^3}$ | $=$ | ${10^{-3} \ cm^3}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^3}} \ cm^3}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{1.000}} \ cm^3}$ | ||
$=$ | ${0,001 \ cm^3}$ |
d. | ${1 \ cm^3}$ | $=$ | ${10^{-6} \ m^3}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^6}} \ m^3}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{1.000.000}} \ m^3}$ | ||
$=$ | ${0,000001 \ m^3}$ |
2.b. Satuan Volume Liter
Contoh :
a. | ${1 \ kl}$ | $=$ | ${10^3 \ l}$ |
$=$ | ${1.000 \ l}$ |
b. | ${1 \ dal}$ | $=$ | ${10^2 \ dl}$ |
$=$ | ${1.00 \ dl}$ |
c. | ${1 \ ml}$ | $=$ | ${10^{-3} \ l}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^3}} \ l}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{1000}} \ l}$ | ||
$=$ | ${0,001 \ l}$ |
c. | ${1 \ dl}$ | $=$ | ${10^{-4} \ kl}$ |
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10^4}} \ kl}$ | ||
$=$ | ${{\Large \frac {1}{10.000}} \ kl}$ | ||
$=$ | ${0,0001 \ kl}$ |
Comments
Post a Comment